| ALKOHOLFREIE GETRÄNKE | 0,33dl | 0,50dl |
| Lurisa Wasser mit oder ohne prickelnd (0,75dl Flasche 9.00) | 4.50 | |
| Coca-Cola / Coca-Cola Zero | 4.50 | |
| Eistee | 4.50 | |
| Fanta | 4.50 | |
| Sprite | 4.50 | |
| Apfelschorle / Apfelsaft | 3.50 | 5.50 |
| Rivella rot/blau | 3.50 | 5.50 |
| Orangensaft | 4.50 | 6.50 |
| Schweppes (Tonic/Lemon 0,22dl) | 4.50 | |
| Red Bull (2,5dl) | 4.00 | |
| Crodino | 4.00 | |
| San Bitter Rosso | 4.00 | |
| KAFFE UND TEE | ||
| Kaffe / Milchkaffee | 4.00 | |
| Espresso / doppio | 4.00 | 5.50 |
| Cappuccino | 5.00 | |
|
Latte Macchiato / Schale |
5.50 | |
| Ovomaltine / Schokolade kalt / warm | 4.50 | |
| + Baileys & Rahm | 3.50 | |
| Verschiedene Teesorten -Sirocco- | 5.00 | |
| Ingwer-Zitronen-Tee | 4.80 | |
| Minztee mit Zitrone | 4.80 | |
| Honig | 1.50 |
Diese Speisen servieren wir Ihnen von Dienstag bis Sonntag
Montag: GESCHLOSSEN
Preise in Schweizer Franken und inklusive 8.1% MWST
SPORTANLAGE SONNENBERG AG
OBERER HEUELSTEIG 30-34
CH-8032 ZÜRICH